HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 2014 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
Jan-2014 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Feb-2014 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
Mar-2014 | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Apr-2014 | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
May-2014 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Jun-2014 | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
Jul-2014 | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
Aug-2014 | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Sep-2014 | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Oct-2014 | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Nov-2014 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Dec-2014 | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 0.34% |
— Mid Term Rates for 2014 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
Jan-2014 | 1.75% | 1.74% | 1.74% | 1.73% |
Feb-2014 | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.95% |
Mar-2014 | 1.84% | 1.83% | 1.83% | 1.82% |
Apr-2014 | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.79% |
May-2014 | 1.93% | 1.92% | 1.92% | 1.91% |
Jun-2014 | 1.91% | 1.90% | 1.90% | 1.89% |
Jul-2014 | 1.82% | 1.81% | 1.81% | 1.80% |
Aug-2014 | 1.89% | 1.88% | 1.88% | 1.87% |
Sep-2014 | 1.86% | 1.85% | 1.85% | 1.84% |
Oct-2014 | 1.85% | 1.84% | 1.84% | 1.83% |
Nov-2014 | 1.90% | 1.89% | 1.89% | 1.88% |
Dec-2014 | 1.72% | 1.71% | 1.71% | 1.70% |
— Long Term Rates for 2014 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
Jan-2014 | 3.49% | 3.46% | 3.45% | 3.44% |
Feb-2014 | 3.56% | 3.53% | 3.51% | 3.50% |
Mar-2014 | 3.36% | 3.33% | 3.32% | 3.31% |
Apr-2014 | 3.32% | 3.29% | 3.28% | 3.27% |
May-2014 | 3.27% | 3.24% | 3.23% | 3.22% |
Jun-2014 | 3.14% | 3.12% | 3.11% | 3.10% |
Jul-2014 | 3.06% | 3.04% | 3.03% | 3.02% |
Aug-2014 | 3.09% | 3.07% | 3.06% | 3.05% |
Sep-2014 | 2.97% | 2.95% | 2.94% | 2.93% |
Oct-2014 | 2.89% | 2.87% | 2.86% | 2.85% |
Nov-2014 | 2.91% | 2.89% | 2.88% | 2.87% |
Dec-2014 | 2.74% | 2.72% | 2.71% | 2.70% |