Widow was equitably estopped from claiming a share of the proceeds of a survival action different from the share claimed by the widow in her petition that was previously approved for settlement of the action and allocation of the proceeds. Neacosia Estate, 4 Fid.Rep.3d 1 (Lehigh Co. O.C. 2013).
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1999 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-99 | 4.57% | 4.52% | 4.49% | 4.48% |
Feb-99 | 4.62% | 4.57% | 4.54% | 4.53% |
Mar-99 | 4.67% | 4.62% | 4.59% | 4.58% |
Apr-99 | 4.99% | 4.93% | 4.90% | 4.88% |
May-99 | 4.90% | 4.84% | 4.81% | 4.79% |
Jun-99 | 4.98% | 4.92% | 4.89% | 4.87% |
Jul-99 | 5.32% | 5.25% | 5.22% | 5.19% |
Aug-99 | 5.43% | 5.36% | 5.32% | 5.30% |
Sep-99 | 5.42% | 5.35% | 5.31% | 5.29% |
Oct-99 | 5.54% | 5.47% | 5.43% | 5.41% |
Nov-99 | 5.57% | 5.49% | 5.45% | 5.43% |
Dec-99 | 5.74% | 5.66% | 5.62% | 5.59% |
— Mid Term Rates for 1999 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-99 | 4.64% | 4.59% | 4.56% | 4.55% |
Feb-99 | 4.71% | 4.66% | 4.63% | 4.62% |
Mar-99 | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.72% |
Apr-99 | 5.28% | 5.21% | 5.18% | 5.15% |
May-99 | 5.22% | 5.15% | 5.12% | 5.10% |
Jun-99 | 5.37% | 5.30% | 5.27% | 5.24% |
Jul-99 | 5.82% | 5.74% | 5.70% | 5.67% |
Aug-99 | 5.96% | 5.87% | 5.83% | 5.80% |
Sep-99 | 5.98% | 5.89% | 5.85% | 5.82% |
Oct-99 | 6.02% | 5.93% | 5.89% | 5.86% |
Nov-99 | 6.08% | 5.99% | 5.95% | 5.92% |
Dec-99 | 6.20% | 6.11% | 6.06% | 6.03% |
— Long Term Rates for 1999 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-99 | 5.21% | 5.14% | 5.11% | 5.09% |
Feb-99 | 5.24% | 5.17% | 5.14% | 5.12% |
Mar-99 | 5.30% | 5.23% | 5.20% | 5.17% |
Apr-99 | 5.67% | 5.59% | 5.55% | 5.53% |
May-99 | 5.66% | 5.58% | 5.54% | 5.52% |
Jun-99 | 5.79% | 5.71% | 5.67% | 5.64% |
Jul-99 | 6.10% | 6.01% | 5.97% | 5.94% |
Aug-99 | 6.23% | 6.14% | 6.09% | 6.06% |
Sep-99 | 6.25% | 6.16% | 6.11% | 6.08% |
Oct-99 | 6.31% | 6.21% | 6.16% | 6.13% |
Nov-99 | 6.39% | 6.29% | 6.24% | 6.21% |
Dec-99 | 6.47% | 6.37% | 6.32% | 6.29% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1998 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-98 | 5.70% | 5.62% | 5.58% | 5.56% |
Feb-98 | 5.54% | 5.47% | 5.43% | 5.41% |
Mar-98 | 5.38% | 5.32% | 5.29% | 5.26% |
Apr-98 | 5.51% | 5.44% | 5.40% | 5.38% |
May-98 | 5.50% | 5.43% | 5.39% | 5.37% |
Jun-98 | 5.58% | 5.50% | 5.46% | 5.44% |
Jul-98 | 5.56% | 5.48% | 5.44% | 5.42% |
Aug-98 | 5.48% | 5.41% | 5.37% | 5.35% |
Sep-98 | 5.42% | 5.35% | 5.31% | 5.29% |
Oct-98 | 5.06% | 5.00% | 4.97% | 4.95% |
Nov-98 | 4.47% | 4.42% | 4.40% | 4.38% |
Dec-98 | 4.33% | 4.28% | 4.26% | 4.24% |
— Mid Term Rates for 1998 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-98 | 5.93% | 5.84% | 5.80% | 5.77% |
Feb-98 | 5.69% | 5.61% | 5.57% | 5.55% |
Mar-98 | 5.59% | 5.51% | 5.47% | 5.45% |
Apr-98 | 5.70% | 5.62% | 5.58% | 5.56% |
May-98 | 5.69% | 5.61% | 5.57% | 5.55% |
Jun-98 | 5.77% | 5.69% | 5.65% | 5.62% |
Jul-98 | 5.68% | 5.60% | 5.56% | 5.54% |
Aug-98 | 5.57% | 5.49% | 5.45% | 5.43% |
Sep-98 | 5.54% | 5.47% | 5.43% | 5.41% |
Oct-98 | 5.12% | 5.06% | 5.03% | 5.01% |
Nov-98 | 4.51% | 4.46% | 4.44% | 4.42% |
Dec-98 | 4.52% | 4.47% | 4.45% | 4.43% |
— Long Term Rates for 1998 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-98 | 6.13% | 6.04% | 6.00% | 5.97% |
Feb-98 | 5.93% | 5.84% | 5.80% | 5.77% |
Mar-98 | 5.91% | 5.83% | 5.79% | 5.76% |
Apr-98 | 5.98% | 5.89% | 5.85% | 5.82% |
May-98 | 5.94% | 5.85% | 5.81% | 5.78% |
Jun-98 | 6.02% | 5.93% | 5.89% | 5.86% |
Jul-98 | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
Aug-98 | 5.72% | 5.64% | 5.60% | 5.57% |
Sep-98 | 5.74% | 5.66% | 5.62% | 5.59% |
Oct-98 | 5.46% | 5.39% | 5.35% | 5.33% |
Nov-98 | 5.10% | 5.04% | 5.01% | 4.99% |
Dec-98 | 5.25% | 5.18% | 5.15% | 5.12% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1997 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-97 | 5.63% | 5.55% | 5.51% | 5.49% |
Feb-97 | 5.81% | 5.73% | 5.69% | 5.66% |
Mar-97 | 5.83% | 5.75% | 5.71% | 5.68% |
Apr-97 | 5.91% | 5.83% | 5.79% | 5.76% |
May-97 | 6.23% | 6.14% | 6.09% | 6.06% |
Jun-97 | 6.23% | 6.14% | 6.09% | 6.06% |
Jul-97 | 6.07% | 5.98% | 5.94% | 5.91% |
Aug-97 | 5.87% | 5.79% | 5.75% | 5.72% |
Sep-97 | 5.81% | 5.73% | 5.69% | 5.66% |
Oct-97 | 5.84% | 5.76% | 5.72% | 5.69% |
Nov-97 | 5.69% | 5.61% | 5.57% | 5.55% |
Dec-97 | 5.68% | 5.60% | 5.56% | 5.54% |
— Mid Term Rates for 1997 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-97 | 6.10% | 6.01% | 5.97% | 5.94% |
Feb-97 | 6.38% | 6.28% | 6.23% | 6.20% |
Mar-97 | 6.42% | 6.32% | 6.27% | 6.24% |
Apr-97 | 6.49% | 6.39% | 6.34% | 6.31% |
May-97 | 6.85% | 6.74% | 6.68% | 6.65% |
Jun-97 | 6.80% | 6.69% | 6.63% | 6.60% |
Jul-97 | 6.65% | 6.54% | 6.49% | 6.45% |
Aug-97 | 6.39% | 6.29% | 6.24% | 6.21% |
Sep-97 | 6.23% | 6.14% | 6.09% | 6.06% |
Oct-97 | 6.34% | 6.24% | 6.19% | 6.16% |
Nov-97 | 6.10% | 6.01% | 5.97% | 5.94% |
Dec-97 | 6.02% | 5.93% | 5.89% | 5.86% |
— Long Term Rates for 1997 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-97 | 6.54% | 6.44% | 6.39% | 6.36% |
Feb-97 | 6.78% | 6.67% | 6.62% | 6.58% |
Mar-97 | 6.86% | 6.75% | 6.69% | 6.66% |
Apr-97 | 6.88% | 6.77% | 6.71% | 6.68% |
May-97 | 7.18% | 7.06% | 7.00% | 6.96% |
Jun-97 | 7.11% | 6.99% | 6.93% | 6.89% |
Jul-97 | 6.99% | 6.87% | 6.81% | 6.77% |
Aug-97 | 6.73% | 6.62% | 6.57% | 6.53% |
Sep-97 | 6.55% | 6.45% | 6.40% | 6.36% |
Oct-97 | 6.68% | 6.57% | 6.52% | 6.48% |
Nov-97 | 6.42% | 6.32% | 6.27% | 6.24% |
Dec-97 | 6.31% | 6.21% | 6.16% | 6.13% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1996 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-96 | 5.50% | 5.43% | 5.39% | 5.37% |
Feb-96 | 5.32% | 5.25% | 5.22% | 5.19% |
Mar-96 | 5.05% | 4.99% | 4.96% | 4.94% |
Apr-96 | 5.33% | 5.26% | 5.23% | 5.20% |
May-96 | 5.76% | 5.68% | 5.64% | 5.61% |
Jun-96 | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
Jul-96 | 6.04% | 5.95% | 5.91% | 5.88% |
Aug-96 | 6.15% | 6.06% | 6.01% | 5.98% |
Sep-96 | 6.02% | 5.93% | 5.89% | 5.86% |
Oct-96 | 6.07% | 5.98% | 5.94% | 5.91% |
Nov-96 | 5.96% | 5.87% | 5.83% | 5.80% |
Dec-96 | 5.75% | 5.67% | 5.63% | 5.60% |
— Mid Term Rates for 1996 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-96 | 5.73% | 5.65% | 5.61% | 5.58% |
Feb-96 | 5.61% | 5.53% | 5.49% | 5.47% |
Mar-96 | 5.45% | 5.38% | 5.34% | 5.32% |
Apr-96 | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
May-96 | 6.36% | 6.26% | 6.21% | 6.18% |
Jun-96 | 6.58% | 6.48% | 6.43% | 6.39% |
Jul-96 | 6.74% | 6.63% | 6.58% | 6.54% |
Aug-96 | 6.84% | 6.73% | 6.67% | 6.64% |
Sep-96 | 6.64% | 6.53% | 6.48% | 6.44% |
Oct-96 | 6.72% | 6.61% | 6.56% | 6.52% |
Nov-96 | 6.60% | 6.49% | 6.44% | 6.40% |
Dec-96 | 6.31% | 6.21% | 6.16% | 6.13% |
— Long Term Rates for 1996 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-96 | 6.19% | 6.10% | 6.05% | 6.02% |
Feb-96 | 6.09% | 6.00% | 5.96% | 5.93% |
Mar-96 | 6.07% | 5.98% | 5.94% | 5.91% |
Apr-96 | 6.51% | 6.41% | 6.36% | 6.33% |
May-96 | 6.83% | 6.72% | 6.66% | 6.63% |
Jun-96 | 7.04% | 6.92% | 9.69% | 6.82% |
Jul-96 | 7.12% | 7.00% | 6.94% | 6.90% |
Aug-96 | 7.21% | 7.08% | 7.02% | 6.98% |
Sep-96 | 7.03% | 6.91% | 6.85% | 6.81% |
Oct-96 | 7.13% | 7.01% | 6.95% | 6.91% |
Nov-96 | 7.02% | 6.90% | 6.84% | 6.80% |
Dec-96 | 6.77% | 6.66% | 6.61% | 6.57% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1995 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-95 | 7.19% | 7.07% | 7.01% | 6.97% |
Feb-95 | 7.43% | 7.30% | 7.23% | 7.19% |
Mar-95 | 7.19% | 7.07% | 7.01% | 6.97% |
Apr-95 | 6.80% | 6.69% | 6.63% | 6.60% |
May-95 | 6.62% | 6.51% | 6.46% | 6.42% |
Jun-95 | 6.37% | 6.27% | 6.22% | 6.19% |
Jul-95 | 5.97% | 5.88% | 5.84% | 5.81% |
Aug-95 | 5.73% | 5.65% | 5.61% | 5.58% |
Sep-95 | 5.91% | 5.83% | 5.79% | 5.76% |
Oct-95 | 5.90% | 5.82% | 5.78% | 5.75% |
Nov-95 | 5.79% | 5.71% | 5.67% | 5.64% |
Dec-95 | 5.65% | 5.57% | 5.53% | 5.51% |
— Mid Term Rates for 1995 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-95 | 7.92% | 7.77% | 7.70% | 7.65% |
Feb-95 | 7.96% | 7.81% | 7.74% | 7.69% |
Mar-95 | 7.75% | 7.61% | 7.54% | 7.49% |
Apr-95 | 7.34% | 7.21% | 7.15% | 7.10% |
May-95 | 7.12% | 7.00% | 6.94% | 6.90% |
Jun-95 | 6.83% | 6.72% | 6.66% | 6.63% |
Jul-95 | 6.28% | 6.18% | 6.13% | 6.10% |
Aug-95 | 6.04% | 5.95% | 5.91% | 5.88% |
Sep-95 | 6.38% | 6.28% | 6.23% | 6.20% |
Oct-95 | 6.31% | 6.21% | 6.16% | 6.13% |
Nov-95 | 6.11% | 6.02% | 5.98% | 5.95% |
Dec-95 | 5.91% | 5.83% | 5.79% | 5.76% |
— Long Term Rates for 1995 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-95 | 8.17% | 8.01% | 7.93% | 7.88% |
Feb-95 | 8.07% | 7.91% | 7.83% | 7.78% |
Mar-95 | 7.93% | 7.78% | 7.71% | 7.66% |
Apr-95 | 7.67% | 7.53% | 7.46% | 7.41% |
May-95 | 7.52% | 7.38% | 7.31% | 7.27% |
Jun-95 | 7.31% | 7.18% | 7.12% | 7.07% |
Jul-95 | 6.76% | 6.65% | 6.60% | 6.56% |
Aug-95 | 6.56% | 6.46% | 6.41% | 6.37% |
Sep-95 | 6.91% | 6.79% | 6.73% | 6.70% |
Oct-95 | 6.77% | 6.66% | 6.61% | 6.57% |
Nov-95 | 6.55% | 6.45% | 6.40% | 6.36% |
Dec-95 | 6.36% | 6.26% | 6.21% | 6.18% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1994 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-94 | 3.98% | 3.94% | 3.92% | 3.91% |
Feb-94 | 3.96% | 3.92% | 3.90% | 3.89% |
Mar-94 | 4.01% | 3.97% | 3.95% | 3.94% |
Apr-94 | 4.51% | 4.46% | 4.44% | 4.42% |
May-94 | 4.94% | 4.88% | 4.85% | 4.83% |
Jun-94 | 5.56% | 5.48% | 5.44% | 5.42% |
Jul-94 | 5.63% | 5.55% | 5.51% | 5.49% |
Aug-94 | 5.80% | 5.72% | 5.68% | 5.65% |
Sep-94 | 5.86% | 5.78% | 5.74% | 5.71% |
Oct-94 | 6.00% | 5.91% | 5.87% | 5.84% |
Nov-94 | 6.34% | 6.24% | 6.19% | 6.16% |
Dec-94 | 6.66% | 6.55% | 6.50% | 6.46% |
— Mid Term Rates for 1994 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-94 | 5.32% | 5.25% | 5.22% | 5.19% |
Feb-94 | 5.34% | 5.27% | 5.24% | 5.21% |
Mar-94 | 5.36% | 5.29% | 5.26% | 5.23% |
Apr-94 | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
May-94 | 6.43% | 6.33% | 6.28% | 6.25% |
Jun-94 | 6.92% | 6.80% | 6.74% | 6.71% |
Jul-94 | 6.83% | 6.72% | 6.66% | 6.63% |
Aug-94 | 7.05% | 6.93% | 6.87% | 6.83% |
Sep-94 | 7.05% | 6.93% | 6.87% | 6.83% |
Oct-94 | 7.10% | 6.98% | 6.92% | 6.88% |
Nov-94 | 7.45% | 7.32% | 7.25% | 7.21% |
Dec-94 | 7.74% | 7.60% | 7.53% | 7.48% |
— Long Term Rates for 1994 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-94 | 6.30% | 6.20% | 6.15% | 6.12% |
Feb-94 | 6.33% | 6.23% | 6.18% | 6.15% |
Mar-94 | 6.35% | 6.25% | 6.20% | 6.17% |
Apr-94 | 6.75% | 6.64% | 6.59% | 6.55% |
May-94 | 7.16% | 7.04% | 6.98% | 6.94% |
Jun-94 | 7.52% | 7.38% | 7.31% | 7.27% |
Jul-94 | 7.46% | 7.33% | 7.26% | 7.22% |
Aug-94 | 7.67% | 7.53% | 7.46% | 7.41% |
Sep-94 | 7.63% | 7.49% | 7.42% | 7.38% |
Oct-94 | 7.69% | 7.55% | 7.48% | 7.43% |
Nov-94 | 8.01% | 7.86% | 7.78% | 7.73% |
Dec-94 | 8.23% | 8.07% | 7.99% | 7.94% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1993 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-93 | 4.37% | 4.32% | 4.30% | 4.28% |
Feb-93 | 4.23% | 4.19% | 4.17% | 4.15% |
Mar-93 | 3.96% | 3.92% | 3.90% | 3.98% |
Apr-93 | 3.75% | 3.72% | 3.70% | 3.69% |
May-93 | 3.72% | 3.69% | 3.67% | 3.66% |
Jun-93 | 3.62% | 3.59% | 3.57% | 3.56% |
Jul-93 | 3.95% | 3.91% | 3.89% | 3.88% |
Aug-93 | 3.85% | 3.81% | 3.79% | 3.78% |
Sep-93 | 3.91% | 3.87% | 3.85% | 3.84% |
Oct-93 | 3.69% | 3.66% | 3.64% | 3.63% |
Nov-93 | 3.68% | 3.65% | 3.63% | 3.62% |
Dec-93 | 3.83% | 3.79% | 3.77% | 3.76% |
— Mid Term Rates for 1993 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-93 | 6.34% | 6.24% | 6.19% | 6.16% |
Feb-93 | 6.22% | 6.13% | 6.08% | 6.05% |
Mar-93 | 5.88% | 5.80% | 5.76% | 5.73% |
Apr-93 | 5.45% | 5.38% | 5.34% | 5.32% |
May-93 | 5.46% | 5.39% | 5.35% | 5.33% |
Jun-93 | 5.33% | 5.26% | 5.23% | 5.20% |
Jul-93 | 5.54% | 5.47% | 5.43% | 5.41% |
Aug-93 | 5.32% | 5.25% | 5.22% | 5.19% |
Sep-93 | 5.35% | 5.28% | 5.25% | 5.22% |
Oct-93 | 5.00% | 4.94% | 4.91% | 4.89% |
Nov-93 | 4.92% | 4.86% | 4.83% | 4.81% |
Dec-93 | 5.07% | 5.01% | 4.98% | 4.96% |
— Long Term Rates for 1993 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-93 | 7.30% | 7.17% | 7.11% | 7.07% |
Feb-93 | 7.16% | 7.04% | 6.98% | 6.94% |
Mar-93 | 6.95% | 6.83% | 6.77% | 6.73% |
Apr-93 | 6.52% | 6.42% | 6.37% | 6.34% |
May-93 | 6.53% | 6.43% | 6.38% | 6.35% |
Jun-93 | 6.47% | 6.37% | 6.32% | 6.29% |
Jul-93 | 6.61% | 6.50% | 6.45% | 6.41% |
Aug-93 | 6.36% | 6.26% | 6.21% | 6.18% |
Sep-93 | 6.28% | 6.18% | 6.13% | 6.10% |
Oct-93 | 5.84% | 5.76% | 5.72% | 5.69% |
Nov-93 | 5.84% | 5.76% | 5.72% | 5.69% |
Dec-93 | 6.06% | 5.97% | 5.93% | 5.90% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1992 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-92 | 5.12% | 5.06% | 5.03% | 5.01% |
Feb-92 | 4.64% | 4.59% | 4.56% | 4.55% |
Mar-92 | 4.79% | 4.73% | 4.70% | 4.68% |
Apr-92 | 5.13% | 5.07% | 5.04% | 5.02% |
May-92 | 5.19% | 5.12% | 5.09% | 5.07% |
Jun-92 | 4.95% | 4.89% | 4.86% | 4.84% |
Jul-92 | 4.84% | 4.78% | 4.75% | 4.73% |
Aug-92 | 4.48% | 4.43% | 4.41% | 4.39% |
Sep-92 | 4.02% | 3.98% | 3.96% | 3.95% |
Oct-92 | 3.85% | 3.81% | 3.79% | 3.78% |
Nov-92 | 3.61% | 3.58% | 3.56% | 3.55% |
Dec-92 | 4.07% | 4.03% | 4.01% | 4.00% |
— Mid Term Rates for 1992 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-92 | 6.73% | 6.62% | 6.57% | 6.53% |
Feb-92 | 6.35% | 6.25% | 6.20% | 6.17% |
Mar-92 | 6.69% | 6.58% | 6.53% | 6.49% |
Apr-92 | 7.00% | 6.88% | 6.82% | 6.78% |
May-92 | 7.10% | 6.98% | 6.92% | 6.88% |
Jun-92 | 7.04% | 6.92% | 6.86% | 6.82% |
Jul-92 | 6.85% | 6.74% | 6.68% | 6.65% |
Aug-92 | 6.49% | 6.39% | 6.34% | 6.31% |
Sep-92 | 5.98% | 5.89% | 5.95% | 5.82% |
Oct-92 | 5.78% | 5.70% | 5.66% | 5.63% |
Nov-92 | 5.68% | 5.60% | 5.56% | 5.54% |
Dec-92 | 6.15% | 6.06% | 6.01% | 5.98% |
— Long Term Rates for 1992 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-92 | 7.72% | 7.58% | 7.51% | 7.46% |
Feb-92 | 7.33% | 7.20% | 7.14% | 7.09% |
Mar-92 | 7.61% | 7.47% | 7.40% | 7.36% |
Apr-92 | 7.83% | 7.68% | 7.61% | 7.56% |
May-92 | 7.87% | 7.72% | 7.65% | 7.60% |
Jun-92 | 7.89% | 7.74% | 7.67% | 7.62% |
Jul-92 | 7.73% | 7.59% | 7.52% | 7.47% |
Aug-92 | 7.55% | 7.41% | 7.34% | 7.30% |
Sep-92 | 7.21% | 7.08% | 7.02% | 6.98% |
Oct-92 | 7.03% | 6.91% | 6.85% | 6.81% |
Nov-92 | 7.00% | 6.88% | 6.82% | 6.78% |
Dec-92 | 7.34% | 7.21% | 7.15% | 7.10% |
HTML Version Copyright 1995-2025 Daniel B. Evans. All rights reserved.
— Short Term Rates for 1991 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-91 | 7.53% | 7.39% | 7.32% | 7.28% |
Feb-91 | 7.18% | 7.06% | 7.00% | 6.96% |
Mar-91 | 6.85% | 6.74% | 6.68% | 6.65% |
Apr-91 | 6.85% | 6.74% | 6.68% | 6.65% |
May-91 | 6.82% | 6.71% | 6.65% | 6.62% |
Jun-91 | 6.68% | 6.57% | 6.52% | 6.48% |
Jul-91 | 6.69% | 6.58% | 6.53% | 6.49% |
Aug-91 | 6.81% | 6.70% | 6.64% | 6.61% |
Sep-91 | 6.60% | 6.49% | 6.44% | 6.40% |
Oct-91 | 6.14% | 6.05% | 6.00% | 5.98% |
Nov-91 | 5.89% | 5.81% | 5.77% | 5.74% |
Dec-91 | 5.63% | 5.55% | 5.51% | 5.49% |
— Mid Term Rates for 1991 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-91 | 8.12% | 7.96% | 7.88% | 7.83% |
Feb-91 | 8.00% | 7.85% | 7.77% | 7.72% |
Mar-91 | 7.82% | 7.67% | 7.60% | 7.55% |
Apr-91 | 7.88% | 7.73% | 7.66% | 7.61% |
May-91 | 7.98% | 7.83% | 7.75% | 7.71% |
Jun-91 | 7.91% | 7.76% | 7.69% | 7.64% |
Jul-91 | 8.02% | 7.87% | 7.79% | 7.74% |
Aug-91 | 8.19% | 8.03% | 7.95% | 7.90% |
Sep-91 | 7.96% | 7.81% | 7.74% | 7.69% |
Oct-91 | 7.54% | 7.40% | 7.33% | 7.29% |
Nov-91 | 7.22% | 7.09% | 7.03% | 6.99% |
Dec-91 | 7.07% | 6.95% | 6.89% | 6.85% |
— Long Term Rates for 1991 —
Month | Annual | Semiann. | Quarterly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Jan-91 | 8.44% | 8.27% | 8.19% | 8.13% |
Feb-91 | 8.36% | 8.19% | 8.11% | 8.05% |
Mar-91 | 8.21% | 8.05% | 7.97% | 7.92% |
Apr-91 | 8.24% | 8.08% | 8.00% | 7.95% |
May-91 | 8.35% | 8.18% | 8.10% | 8.04% |
Jun-91 | 8.30% | 8.13% | 8.05% | 8.00% |
Jul-91 | 8.43% | 8.26% | 8.18% | 8.12% |
Aug-91 | 8.58% | 8.40% | 8.31% | 8.26% |
Sep-91 | 8.41% | 8.24% | 8.16% | 8.10% |
Oct-91 | 8.09% | 7.93% | 7.85% | 7.80% |
Nov-91 | 7.84% | 7.69% | 7.62% | 7.57% |
Dec-91 | 7.88% | 7.73% | 7.66% | 7.61% |